..Willkommen an Bord der 11,55 m Lagoon 380 !Der Katamaran kann zur Zeit mit oder ohne Skipper ab Kroatien, Istrien gechartert werden.
(bareboat charter, skippered cruising, skippered charter sailing boat yachting)


Wir empfehlen den Katamaran Lagoon 380 weil
- er unglaublich viel Raum (75 qm Grundfläche) , Licht und Komfort bietet
- wir gern im Salon oberhalb der Wasserlinie einen 360°-Blick genießen
- wir uns über den großen überdachten Schattenplatz im Cockpit freuen
- wir lieber auf geradem Boden gehen und stehen, statt uns anzuleinen
- es gemütlicher ist, Bewegliches beim Ablegen liegen zu lassen
- wir das Beiboot hinten am Kran hochziehen können statt aufs Vorschiff
- wir gern in einsamen, flachen Buchten ankern, ohne Grund zu berühren
- auch Gäste mitsegeln, die evtl. auf Einrumpfschiffen Angst haben
- er unsinkbar ist und höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht


Der Liegeplatz ACI-Marina Rovinj ist ein idealer Basishafen, weil
- die wohl schönste Altstadt Kroatiens in 5 Fußminuten Abwechslung bietet
- Istrien mit dem Auto oder Flugzeug gut erreichbar ist (Flughafen in 37 km)
- das Klima im nördlichen Kroatien angenehm gemäßigt ist
- unser Schiff dort von einem sympatischen, deutsch, englisch
...und französisch sprechenden Team gewartet wird
- Inseln und Strände in der Nähe zu Fuß oder mit dem Dinghy erreichbar sind
- Für die Jugend Nightlife Abwechslung bietet
- die historische Altstadt Museen und Restaurants bietet
Kroatien gilt zu Recht als eines der schönsten Wassersportreviere der Welt, mit fast 1800 km Küstenlinie, 880 Häfen und Buchten bei 1246 Inseln – manche karg, andere dicht begrünt. Nicht einmal 50 sind bewohnt. Lauschige Buchten mit türkis strahlendem Wasser, sehenswerte Altstädte, spektakuläre Natur – kein Wunder, dass die Tourismus Organisation der Vereinten Nationen Kroatien auf Platz 18 der weltweit beliebtesten Urlaubsziele gesetzt hat.
Die Kirche ist als Wahrzeichen von weit her zu erkennen, auch hier unten:



Preise 2010 in EURO für Lagoon 380, inclusive VAT TAX: 10% ab Rovinj
Weitere Einrumpf-Schiffe unseres Stützpunkt-Partners stehen ab folgenden Marinas zu den dahinter stehenden Preisen zur Verfügung. (Es sind jeweils 5 Preise, die für die o.g. Saionszeiten rot, grün, gelb, blau, weiß stehen)
ROVINJ & PULA
SUN ODYSSEY 49 3.990 3.790 3.390 2.860 2.380
OCEANIS 473 3.590 3.390 3.090 2.690 2.260
DUFOUR 402.890 2.590 2.390 2.050 1.590
OCEANIS 393 2.590 2.390 2.110 1.830 1.460
DUFOUR 385 2.590 2.390 2.110 1.830 1.460
BAVARIA 33 1.790 1.690 1.390 1.290 1.100
DUFOUR 325 1.790 1.690 1.390 1.290 1.100
LAGOON 410 S2 4.995 4.490 4.025 3.590 2.790
RINKER 280 EXP. CRUISER 3.400 3.000 2.600 2.300 2.000
BAVARIA 3.070 3.070 2.740 2.740 2.740
GIB SEA 51 4.490 3.990 3.695 2.990 2.450
BAVARIA 49 Bow 3.690 3.490 3.190 2.690 2.190
BAVARIA 44 Bow 3.000 2.790 2.590 2.290 1.980
BAVARIA 38 2.190 1.990 1.750 1.390 1.190
BAVARIA 37 2.090 1.890 1.690 1.290 1.090
BAVARIA 36 2.090 1.790 1.590 1.290 1.199
TROGIR
BAVARIA 50 Bow 4.700 4.500 4.100 3.100 2.800
BAVARIA 46 Bow 3.600 3.400 2.900 2.200 2.000
DUFOUR 425 Bow 3.100 2.850 2.600 2.000 1.800
BAVARIA 42 MATCH 2.700 2.500 2.200 1.800 1.600
OCEANIS 40 3.000 2.755 2.600 1.900 1.700
BAVARIA 39 2.800 2.600 2.300 1.850 1.650
BAVARIA 33 1.750 1.600 1.450 1.150 1.000
BAVARIA 49 Bow 4.400 4.200 3.700 2.800 2.500
BAVARIA 44 Bow 3.000 2.755 2.600 1.800 1.700
GIB SEA 43 2.900 2.700 2.550 1.750 1.650
OCEANIS 41 2.850 2.650 2.350 1.750 1.550
OCEANIS 393 2.500 2.400 2.000 1.700 1.350
OCEANIS 361 1.950 1.800 1.550 1.200 1.000
BAVARIA 36 2.000 1.850 1.650 1.200 1.000
SUN ODYSSEY 35 2.000 1.850 1.650 1.200 1.000
BAVARIA 34 1.800 1.650 1.400 1.150 950
OCEANIS 331 1.700 1.550 1.350 1.100 950
ELAN 333 1.650 1.500 1.300 1.050 850
OCEANIS 311 1.500 1.400 1.250 1.000 800
DUBROVNIK
CYCLADES 50.4 Bow 4.550 4.350 4.000 3.500 3.000
BAVARIA 49 Bow t. 4.400 4.200 3.700 2.800 2.500
BAVARIA 44 3.000 2.755 2.600 1.800 1.700
BAVARIA 36 2.000 1.850 1.650 1.200 1.000
OCEANIS 33 1.700 1.550 1.350 1.100 950
Ferienunterkünfte in Kroatien / Istrien finden Sie hier bei Casamundo